| Monat | Monat | Arbeitslosenquote* | |||
| Januar 2012 | Dezember 2011 | absolut | Januar 2012 | Dezember 2012 | |
| Sangerhausen | 5.270 | 4.627 | 643 | 18,1 % | 15,9 % |
| Aschersleben | 3.254 | 3.060 | 194 | 16,9 % | 15,9% |
| Eisleben | 3.826 | 3.442 | 384 | 15,3 % | 13,7 % |
| Hettstedt | 3.174 | 2.816 | 358 | 15,9 % | 14,1 % |
| Staßfurt | 3.660 | 3.215 | 445 | 14,9 % |
13,1% |
|
Agentur Sgh Gesamt |
19.184 | 17.160 | 2.024 | 16,3 % | 14,5 % |